Thông số kỹ thuật của Đầu Khẩu Tuýp Đen Lục Giác KS TOOLS 1.1/2″
Mã sản phẩm: 515.2142
Thương hiệu – Xuất xứ: KS TOOLS – ĐỨC / ALPHA nhập khẩu và phân phối
Độ mở hàm: 68mm
Kích thước: 1,1 / 2″
Vật liệu: thép crom molypden
Chứng nhận: ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121.
Mã sản phẩm | Sự miêu tả | Độ mở hàm tính bằng mm | Độ mở hàm tính bằng inch | Đường kính D1 | Đường kính D2 | Trọng lượng [g] | Tổng chiều dài L tính bằng mm | Độ sâu T tính bằng mm | |
515.2120 | Ổ cắm tác động lục giác 1.1/2″, 36 mm, ngắn | 36,0 | 1.7/16 | 64 | 86 | 2300 | 78 | 20 | |
515.2121 | Ổ cắm tác động lục giác 1.1/2″, 37 mm, ngắn | 37,0 | – | 65 | 86 | 2300 | 78 | 21 | |
515.2122 | Ổ cắm tác động lục giác 1.1/2″, 38 mm, ngắn | 38,0 | 1.1/2 | 66 | 86 | 2300 | 78 | 21 | |
515.2123 | Ổ cắm tác động lục giác 1.1/2″, 40 mm, ngắn | 40,0 | 1.9/16 | 68 | 86 | 2400 | 80 | 23 | |
515.2239 | Ổ cắm tác động lục giác 1.1/2″, 41 mm, ngắn | 41,0 | 1,5/8 | 70 | 86 | 2400 | 80 | 23 | |
515.2125 | Ổ cắm tác động lục giác 1.1/2″, 42 mm, ngắn | 42,0 | 1.11/16 | 71 | 86 | 2400 | 82 | 23 | |
515.2126 | Ổ cắm tác động lục giác 1.1/2″, 43 mm, ngắn | 43,0 | 1,3/4 | 73 | 86 | 2400 | 82 | 23 | |
515.2240 | Ổ cắm tác động lục giác 1.1/2″, 45 mm, ngắn | 45,0 | – | 75 | 86 | 2400 | 84 | 23 | |
515.2128 | Ổ cắm tác động lục giác 1.1/2″, 46 mm, ngắn | 46,0 | 1.13/16 | 76 | 86 | 2570 | 84 | 24 | |
515.2129 | Ổ cắm tác động lục giác 1,1/2″, 47 mm, ngắn | 47,0 | 1,7/8 | 77 | 86 | 2570 | 87 | 26 | |
515.2241 | Ổ cắm tác động lục giác 1.1/2″, 48 mm, ngắn | 48,0 | 1.15/16 | 79 | 86 | 2570 | 87 | 26 | |
515.2131 | Ổ cắm tác động lục giác 1.1/2″, 50 mm, ngắn | 50,0 | 2 | 81 | 86 | 2750 | 87 | 25 | |
515.2242 | Ổ cắm tác động lục giác 1.1/2″, 52 mm, ngắn | 52,0 | 2.1/16 | 83 | 86 | 2750 | 87 | 28 | |
515.2243 | Ổ cắm tác động lục giác 1.1/2″, 54 mm, ngắn | 54,0 | 2.1/8 | 86 | 86 | 2880 | 90 | 30 | |
515.2244 | Ổ cắm tác động lục giác 1.1/2″, 55 mm, ngắn | 55,0 | 2.3/16 | 86 | 86 | 2880 | 90 | 30 | |
515.2135 | Ổ cắm tác động lục giác 1.1/2″, 56 mm, ngắn | 56,0 | 2.1/4 | 88 | 86 | 3000 | 92 | 30 | |
515.2245 | Ổ cắm tác động lục giác 1.1/2″, 58 mm, ngắn | 58,0 | 2,5/16 | 92 | 86 | 3000 | 92 | 33 | |
515.2137 | Ổ cắm tác động lục giác 1.1/2″, 60 mm, ngắn | 60,0 | 2.3/8 | 93 | 86 | 3220 | 92 | 36 | |
515.2246 | Ổ cắm tác động lục giác 1.1/2″, 61 mm, ngắn | 61,0 | 2.7/16 | 95 | 86 | 3300 | 95 | 36 | |
515.2139 | Ổ cắm tác động lục giác 1.1/2″, 62 mm, ngắn | 62,0 | – | 96 | 86 | 3300 | 95 | 36 | |
515.2140 | Ổ cắm tác động lục giác 1.1/2″, 63 mm, ngắn | 63,0 | 2.1/2 | 97 | 86 | 3300 | 95 | 36 | |
515.2247 | Ổ cắm tác động lục giác 1.1/2″, 65 mm, ngắn | 65,0 | 2.9/16 | 97 | 86 | 3500 | 95 | 36 | |
515.2142 | Ổ cắm tác động lục giác 1.1/2″, 68 mm, ngắn | 68,0 | 2.11/16 | 104 | 86 | 3800 | 100 | 38 | |
515.2143 | Ổ cắm tác động lục giác 1.1/2″, 70 mm, ngắn | 70,0 | 2.3/4 | 105 | 86 | 4030 | 100 | 38 | |
515.2144 | Ổ cắm tác động lục giác 1.1/2″, 72 mm, ngắn | 72,0 | 2.13/16 | 108 | 86 | 4100 | 103 | 38 | |
515.2145 | Ổ cắm tác động lục giác 1.1/2″, 73 mm, ngắn | 73,0 | 2.7/8 | 108 | 86 | 4200 | 103 | 38 | |
515.2146 | Ổ cắm tác động lục giác 1.1/2″, 75 mm, ngắn | 75,0 | 2.15/16 | 110 | 86 | 4350 | 103 | 38 | |
515.2147 | Ổ cắm tác động lục giác 1.1/2″, 76 mm, ngắn | 76,0 | 3 | 113 | 86 | 4500 | 103 | 38 | |
515.2148 | Ổ cắm tác động lục giác 1,1/2″, 77 mm, ngắn | 77,0 | 3.1/16 | 114 | 86 | 4600 | 103 | 38 | |
515.2149 | Ổ cắm tác động lục giác 1.1/2″, 78 mm, ngắn | 78,0 | 3.1/8 | 115 | 86 | 4700 | 110 | 41 | |
515.2150 | Ổ cắm tác động lục giác 1.1/2″, 80 mm, ngắn | 80,0 | 3.3/16 | 116 | 86 | 4940 | 110 | 43 | |
515.2151 | Ổ cắm tác động lục giác 1.1/2″, 85 mm, ngắn | 85,0 | 3.3/8 | 125 | 86 | 5980 | 118 | 45 | |
515.2152 | Ổ cắm tác động lục giác 1.1/2″, 88 mm, ngắn | 88,0 | 3.1/2 | 128 | 86 | 6000 | 118 | 45 | |
515.2153 | Ổ cắm tác động lục giác 1.1/2″, 90 mm, ngắn | 90,0 | 3.9/16 | 130 | 86 | 6210 | 118 | 47 | |
515.2154 | Ổ cắm tác động lục giác 1.1/2″, 95 mm, ngắn | 95, | 3.3/4 | 137 | 95 | 7160 | 118 | 52 | |
515.2155 | Ổ cắm tác động lục giác 1.1/2″, 100 mm, ngắn | 100,0 | 3.15/16 | 140 | 95 | 7580 | 125 | 52 | |
515.2156 | Ổ cắm tác động lục giác 1.1/2″, 105 mm, ngắn | 105,0 | 4.1/8 | 150 | 95 | 8520 | 125 | 54 | |
515.2157 | Ổ cắm tác động lục giác 1.1/2″, 110 mm, ngắn | 110,0 | 4.3/8 | 156 | 95 | 8780 | 125 | 57 | |
515.2158 | Ổ cắm tác động lục giác 1.1/2″, 115 mm, ngắn | 115,0 | 4.1/2 | 160 | 95 | 8870 | 135 | 60 | |
515.2238 | Ổ cắm tác động lục giác 1.1/2″, 120 mm, ngắn | 120,0 | 4.3/4 | 168 | 95 | 10410 | 135 | 62 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.