Thông số kỹ thuật của Cờ Lê Miệng Đóng KS TOOLS 22mm
Mã sản phẩm: 517.2122
Thương hiệu – Xuất xứ: KS TOOLS – ĐỨC / ALPHA nhập khẩu và phân phối
Độ mở hàm: 22mm
Vật liệu: thép crom molypden
Hình dạng cờ lê: hàm lệch 15°
Tiêu chuẩn: DIN133.
Article No. | Description | Jaw opening in mm | Width B | Weight [g] | Total length L in mm | Height of head (A) |
517.2122 | Slogging open end spanner,22mm | 22 | 55.0 | 300 | 180.0 | 16.0 |
517.0124-E | Slogging open end spanner, 24mm on hang tag | 24 | 55.0 | 280 | 180.0 | 16.0 |
517.0124 | Slogging open end spanner, 24mm | 24 | 55.0 | 280 | 180.0 | 16.0 |
517.0127-E | Slogging open end spanner, 27mm on hang tag | 27 | 56.0 | 385 | 181.0 | 16.3 |
517.0127 | Slogging open end spanner, 27mm | 27 | 56.0 | 385 | 181.0 | 16.3 |
517.0130-E | Slogging open end spanner, 30mm on hang tag | 30 | 62.0 | 525 | 188.0 | 16.7 |
517.0130 | Slogging open end spanner, 30mm | 30 | 62.0 | 525 | 188.0 | 16.7 |
517.0132-E | Slogging open end spanner, 32mm on hang tag | 32 | 66.0 | 530 | 196.0 | 17.2 |
517.0132 | Slogging open end spanner, 32mm | 32 | 66.0 | 530 | 196.0 | 17.2 |
517.0136-E | Slogging open end spanner, 36mm on hang tag | 36 | 76.0 | 755 | 211.0 | 18.2 |
517.0136 | Slogging open end spanner, 36mm | 36 | 76.0 | 755 | 211.0 | 18.2 |
517.0141-E | Slogging open end spanner, 41mm on hang tag | 41 | 88.0 | 920 | 227.0 | 19.2 |
517.0141 | Slogging open end spanner, 41mm | 41 | 88.0 | 920 | 227.0 | 19.2 |
517.0146-E | Slogging open end spanner, 46mm on hang tag | 46 | 98.0 | 1305 | 256.0 | 19.7 |
517.0146 | Slogging open end spanner, 46mm | 46 | 98.0 | 1305 | 256.0 | 19.7 |
517.0150-E | Slogging open end spanner, 50mm on hang tag | 50 | 106.5 | 1565 | 281.0 | 21.2 |
517.0150 | Slogging open end spanner, 50mm | 50 | 106.5 | 1565 | 281.0 | 21.2 |
517.0155-E | Slogging open end spanner, 55mm on hang tag | 55 | 117.0 | 2305 | 310.0 | 23.6 |
517.0155 | Slogging open end spanner, 55mm | 55 | 117.0 | 2305 | 310.0 | 23.6 |
517.0160-E | Slogging open end spanner, 60mm on hang tag | 60 | 128.0 | 2310 | 321.0 | 24.1 |
517.0160 | Slogging open end spanner, 60mm | 60 | 128.0 | 2310 | 321.0 | 24.1 |
517.0165 | Slogging open end spanner, 65mm | 65 | 139.0 | 3300 | 351.0 | 27.6 |
517.0170 | Slogging open end spanner, 70mm | 70 | 150.0 | 4555 | 370.0 | 29.6 |
517.0175 | Slogging open end spanner, 75mm | 75 | 161.5 | 4460 | 390.0 | 31.0 |
517.0180 | Slogging open end spanner, 80mm | 80 | 172.5 | 6115 | 406.0 | 34.0 |
517.0185 | Slogging open end spanner, 85mm | 85 | 172.5 | 5740 | 406.0 | 34.0 |
517.0190 | Slogging open end spanner, 90mm | 90 | 194.0 | 8040 | 456.0 | 38.4 |
517.0195 | Slogging open end spanner, 95mm | 95 | 194.0 | 8160 | 456.0 | 38.4 |
517.0196 | Slogging open end spanner, 100mm | 100 | 225.0 | 11800 | 500.0 | 46.0 |
517.2105 | Slogging open end spanner,105mm | 105 | 225.5 | 11200 | 500.0 | 46.3 |
517.2110 | Slogging open end spanner,110mm | 110 | 225.5 | 14000 | 500.0 | 46.3 |
517.2115 | Slogging open end spanner,115mm | 115 | 245.5 | 13800 | 525.0 | 54.2 |
517.2120 | Slogging open end spanner,120mm | 120 | 254.5 | 18000 | 525.0 | 54.2 |
517.2125 | Slogging open end spanner,125mm | 125 | 255.0 | 17800 | 545.0 | 50.0 |
517.2130 | Slogging open end spanner,130mm | 130 | 275.0 | 21000 | 575.0 | 55.0 |
517.2135 | Slogging open end spanner,135mm | 135 | 275.0 | 20400 | 575.0 | 55.0 |
517.2140 | Slogging open end spanner,140mm | 140 | 275.0 | 20000 | 575.0 | 55.0 |
517.2145 | Slogging open end spanner,145mm | 145 | 305.0 | 28500 | 640.0 | 60.0 |
517.2150 | Slogging open end spanner,150mm | 150 | 305.0 | 28300 | 640.0 | 60.0 |
517.2155 | Slogging open end spanner,155mm | 155 | 305.0 | 28000 | 640.0 | 60.0 |
517.2160 | Slogging open end spanner,160mm | 160 | 305.0 | 28400 | 640.0 | 60.0 |
517.2165 | Slogging open end spanner,165mm | 165 | 342.0 | 42000 | 715.0 | 70.0 |
517.2170 | Slogging open end spanner,170mm | 170 | 342.0 | 39000 | 715.0 | 70.0 |
517.2175 | Slogging open end spanner,175mm | 175 | 342.0 | 39000 | 715.0 | 70.0 |
517.2180 | Slogging open end spanner,180mm | 180 | 392.0 | 40000 | 715.0 | 70.0 |
517.2185 | Slogging open end spanner,185mm | 185 | 392.0 | 39500 | 715.0 | 70.0 |
517.2190 | Slogging open end spanner,190mm | 190 | 392.0 | 53000 | 800.0 | 78.0 |
517.2195 | Slogging open end spanner,195mm | 195 | 392.0 | 52000 | 800.0 | 78.0 |
517.2200 | Slogging open end spanner,200mm | 200 | 392.0 | 51000 | 800.0 | 78.0 |
517.2205 | Slogging open end spanner,205mm | 205 | 392.0 | 51000 | 800.0 | 78.0 |
517.2210 | Slogging open end spanner,210mm | 210 | 392.0 | 50500 | 800.0 | 78.0 |
517.2220 | Slogging open end spanner,220mm | 220 | 415.0 | 48000 | 800.0 | 72.0 |
Ưu điểm của Cờ Lê Miệng Đóng KS TOOLS 22mm
Chất lượng và độ bền cao
- Vật liệu cao cấp: Cờ lê miệng đóng KS TOOLS 22mm được chế tạo từ thép hợp kim chất lượng cao, mang lại độ bền vượt trội và khả năng chống ăn mòn. Vật liệu này giúp cờ lê duy trì hiệu suất cao ngay cả khi làm việc trong các điều kiện khắc nghiệt.
- Khả năng chịu lực tốt: Được thiết kế để chịu được lực lớn mà không bị biến dạng, cờ lê miệng đóng KS TOOLS 22mm phù hợp cho các công việc cần độ bền và độ chính xác cao.
Hiệu suất công việc vượt trội
- Thiết kế miệng đóng chính xác: Phần miệng của cờ lê Cờ lê miệng đóng KS TOOLS 22mm được gia công chính xác để vừa khít với bu lông hoặc đai ốc kích thước 22mm, giúp giảm nguy cơ trượt và đảm bảo lực vặn được truyền tải một cách hiệu quả.
- Khả năng tạo lực lớn: Thiết kế miệng đóng cho phép người dùng tạo ra lực lớn khi siết chặt hoặc tháo lắp bu lông, phù hợp với các nhiệm vụ yêu cầu độ chắc chắn cao.
Ứng dụng đa dạng
- Sử dụng trong công nghiệp và cơ khí: Cờ lê miệng đóng KS TOOLS 22mm lý tưởng cho các công việc sửa chữa và bảo trì máy móc trong ngành công nghiệp, ô tô, và cơ khí, nơi cần tháo lắp các bu lông và đai ốc một cách nhanh chóng và hiệu quả.
- Ứng dụng trong xây dựng: Cờ lê miệng đóng KS TOOLS 22mm được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng, nơi yêu cầu độ chính xác và độ bền cao trong việc lắp ráp các kết cấu kim loại và hệ thống đường ống.
Thiết kế tiện dụng và an toàn
- Cán cờ lê chắc chắn: Cán cờ lê miệng đóng KS TOOLS 22mm được thiết kế chắc chắn và thoải mái, giúp giảm mệt mỏi khi sử dụng trong thời gian dài. Độ dài của cán cũng cung cấp đòn bẩy tốt, cho phép người dùng tạo ra lực vặn mạnh mà không cần tốn nhiều sức.
- Thiết kế miệng đóng an toàn: Thiết kế miệng đóng đảm bảo rằng cờ lê sẽ giữ chặt bu lông hoặc đai ốc trong quá trình làm việc, giảm nguy cơ trượt và đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
Độ chính xác cao
- Gia công chính xác: KS TOOLS nổi tiếng với việc gia công chính xác các dụng cụ của mình. Cờ lê miệng đóng KS TOOLS 22mm có kích thước chuẩn xác, đảm bảo hiệu quả công việc cao và giảm nguy cơ làm hỏng bu lông hoặc đai ốc.
- Giảm thiểu hư hỏng cho chi tiết: Cờ lê miệng đóng KS TOOLS 22mm được thiết kế chuẩn xác với độ khớp hoàn hảo giúp giảm thiểu nguy cơ làm tròn đầu bu lông hoặc đai ốc, kéo dài tuổi thọ của cả công cụ và chi tiết được thao tác.
Bảo trì dễ dàng
- Dễ dàng vệ sinh và bảo quản: Với bề mặt chống ăn mòn và thiết kế không phức tạp, cờ lê miệng đóng KS TOOLS 22mm dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng và bảo quản mà không cần yêu cầu đặc biệt.
Xem thêm tại Fanpage ALPHA
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.