Máy đo cường độ ánh sáng YOKOGAWA 51000
Xuất xứ: Yokogawa – Nhật
Model | 51011 | 51012 | 51021 |
Tiêu chuẩn | Hợp chuẩn nhóm A của JIS C1609-1 2006 “Illumination Meter” | Hợp chuẩn nhóm AA của JIS C1609-1 2006 “Illumination Meter” | |
Phần tử quang điện | Silicon photodiode | ||
Màn hình | LCD 7 số, hiển thị 999 số đếm | ||
Chu kỳ đo | 2 lần/giây | ||
Khoảng đo | 0.0 đến 99.9/999/9,990/ 99,900/999,000lx | 0.00 đến 9.99/99.9/999/9,990/ 99,900/999,000lx | |
Độ chính xác | ±4% rdg ±1dgt | ±2% rdg ±1dgt (dưới 3000lx) | |
(dưới 3000lx) | ±3% rdg ±1dgt (trên 3000lx) | ||
±6% rdg ±1dgt | |||
(trên 3000lx) | |||
Thời gian đáp ứng | Tự động: 5 giây, thủ công: 2 giây | ||
Đặc tính độ bền | ±2% | ±1% | |
Đặc tính nhiệt độ | ±5% | ±3% | |
Đặc tính tia sáng nghiêng tới | Angle of: | Angle of: | |
10° ±1.5% | 10° ±1% | ||
30° ±3% | 30° ±2% | ||
60° ±10% | 50° ±6% | ||
80° ±30% | 60° ±7% | ||
(deviation from cosine characteristics) | 80° ±25% | ||
(deviation from cosine characteristics) | |||
Đặc tính của vùng khả kiến tương ứng với đáp ứng phổ | Devation from the standard spectral luminous efficiency: f1′ within 9 % | Deviation from the standard spectral luminous efficiency: f1′ within 6 % | |
Nhiệt độ và độ ẩm làm việc | -10 to 40°C 80% RH or less; no moisture condensation | ||
Chức năng | Chuyển đáp ứng, Giữ khoảng đo, Giữ định thời, Hiển thị độ lệch, Tự động tắt nguồn | Response switching, Range Hold, Timer Hold, Deviation display, Auto power off, | |
Điều tiết hệ số màu, Tính cường độ sáng trung bình, Đo cường độ phát sáng của nguồn, Đo tổng cường độ sáng | |||
Giao tiếp | USB | ||
Ngõ ra | DC 1V ±5% (fixed range); load resistance: 100kΩ or more | ||
Kích thước | Approx. 67(W) x 177(H) x 38(D) mm; Approx. 260g | ||
Nguồn cấp | AA (LR6) x 2 OR USB supply (5 VDC ±5%) | ||
Phụ kiện đi kèm | Instruction manual; dry cell (built in); soft case; recorder output plug | ||
Phụ kiện tùy chọn | RB038A: Soft Case for 51011, 51012, 51021 | ||
JC017A: Plug for output | |||
91001: 3 Meter Extension Cable for Light Detector | |||
91002: 30 Meter Extension Cable for Light Detector |
Công dụng Máy đo cường độ ánh sáng YOKOGAWA 51000
Máy đo cường độ ánh sáng YOKOGAWA 51000:
- Khoảng đo rộng, độ chính xác cao
- Đặc tính đáp ứng phổ cho vùng khả kiến
- Đáp ứng tốt với tia sáng tới lệch
- Giao tiếp máy tính qua cổng USB
- Ngõ ra ghi dữ liệu
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.