Dầu Động Cơ Ô Tô Xăng Emi XTG 10W-40
DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ Ô TÔ XĂNG
Cấp nhớt : SAE 10W-40
Phẩm cấp API : SN/CF
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
PHẠM VI ÁP DỤNG
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
SAE Grade | 0W- 20 | 0W -30 | 0W -40 | 5W -20 | 5W -30 | 5W- 40 | 10W -30 | 10W- 40 |
Color, Visual | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
Viscosity@100oC, cSt | 8.12 | 10.52 | 14.26 | 8.76 | 10.92 | 14.86 | 11.39 | 14.56 |
Viscosity@40oC, cSt | 46.5 | 59.2 | 83.5 | 52.8 | 63.8 | 90.7 | 68.5 | 90.2 |
Viscosity Index | 148 | 169 | 178 | 144 | 164 | 172 | 160 | 168 |
Pour Point, oC | -51 | -51 | -51 | -45 | -45 | -45 | -39 | -39 |
Flash Point, oC | 224 | 236 | 242 | 228 | 238 | 246 | 242 | 248 |
Density @29.5oC | 0.838 | 0.838 | 0.839 | 0.841 | 0.841 | 0.842 | 0.846 | 0.848 |
Total Base Number, mg KOH/g | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Apparent Viscosity, cP | @-35oC 4760 | @-35oC 5460 | @-35oC 5900 | @-30oC 4950 | @-30oC 5890 | @-30oC 6100 | @-25oC 5900 | @-25oC 6650 |
Liên hệ
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT ALPHA.
(ALPHA TECHNICAL EQUIPMENT CO.,LTD).
Văn Phòng : KCN Vĩnh Lộc A | F13/27T đường liên ấp 5,6. Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.
Website : https://thietbikythuat.vn/
Youtube: thietbikythuat
————————————————–
Email | info.thietbikythuat@gmail.com .
Tran Thien –
ok